Dash (Даш) краны
Кран | Работает | Интервал | Порог вывода | Куда платит | Тип крана | Ссылка |
FreeDash | с 2020 года | 60 мин. | 0.01000000 DASH | Dash кошелек | накопительный | Перейти |
CoinPayU | с 2020 года | от 10 сек. | 0.00001500 DASH | FaucetPay, Bitcoin кошелек | накопительный | Перейти |
Coin.mg | с 2017 года | 5 мин. | — | FaucetPay | моментальный | Перейти |
Konstantinova | с 2017 года | 15 мин. | — | FaucetPay | моментальный | Перейти |
Bagicoin | с 2019 года | 60 мин. | — | FaucetPay | моментальный | Перейти |
Addash | от 15 сек. | с 2020 года | 0.00500000 DASH | FaucetPay, Micropot, Dash кошелек |
накопительный | Перейти |
Xfaucet | с 2017 года | 5 мин. | — | FaucetPay | моментальный | Закрыт |
Из-за меньшей популярности Dashcoin, кранов для их заработка не так много, как, например, для биткоина или litecoin. Dash краны имеют ряд особенностей. Во-первых, у них нет четкого разделения на моментальные и накопительные. Во-вторых, они не постоянны. Если утром, вы смогли что-то перевести в свой кошелек, то вечером дэш кран может уже не работать. Поэтому, если вы ищите ответ на вопрос «как заработать dash», стоит учесть особенности данных ресурсов. Также не забудьте отключить AdBlock.